混凝土攪拌站實驗室設備清單的詳細資料:
混凝土攪拌站實驗室設備清單
砼攪拌站以及檢測單位實驗室一般分為:水泥室、混凝土室、砂石集料室、化學分析室、標養室等。我公司長期研發、生產、銷售實驗室試驗儀器,在全國取得了廣大用戶良好的稱贊與肯定。以客戶滿意為宗旨,以科技發展為方向,以培養人才為基礎,是我公司不變的根本。我公司研發生產的野外現場的土工設備和鐵路公路實驗室的土工儀器正在熱銷中。
以下是河北中正試驗儀器有限公司的混凝土攪拌站實驗室設備清單,歡迎廣大客戶。
河北中正試驗儀器有限公司提供和價格咨詢,。
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
水泥實驗室() | |||||
1 | 水泥抗折抗壓試驗機 | DYE-300 | 臺 | 1 | 另有電腦恒應力壓力試驗機 |
2 | 水泥標準養護箱 | YH-40B | 臺 | 1 | 水泥恒溫恒濕養護箱 |
3 | 水泥抗壓夾具 | 40×40mm | 臺 | 1 | 配壓力機使用 |
4 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 臺 | 1 | |
5 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160 | 臺 | 1 | |
6 | 水泥膠砂振實臺 | ZS-15 | 臺 | 1 | |
7 | 水泥勃氏比測定儀 | FBT-6 | 臺 | 1 | |
8 | 水泥電動抗折試驗機 | DKZ-5000 | 臺 | 1 | 另有DKZ-6000 |
9 | 水泥負壓篩析儀 | FYS-150B | 臺 | 1 | |
10 | 水泥試塊養護水槽 | SBY-20 | 臺 | 1 | 水養護箱 可養護20組試塊 |
11 | 水泥標準稠度凝結時間測定儀 | 維卡儀 | 臺 | 1 | 銷售 |
12 | 電子天平 | 5000g/0.1g | 臺 | 1 | |
13 | 電子天平 | 2000g/0.01g | 臺 | 1 | |
14 | 水泥軟練試模 | 40×40×160 | 組 | 10 | 1只/組 |
15 | 水泥雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 臺 | 1 | |
16 | 雷氏測定儀 | LD-15 | 臺 | 1 | |
17 | 雷氏夾 | LJ-175 | 套 | 1 | 12只 |
18 | 雷氏夾附件 | 套 | 2 | ||
19 | 雷氏夾托架 | 只 | 6 | ||
20 | 水泥留樣桶 | 20×25 | 只 | 20 | 實驗室售后 |
21 | 加水器 | 225mL | 只 | 1 | |
22 | 量水器 | 170 | 只 | 1 | |
23 | PH試紙 | 包 | 2 | ||
混凝土室 | |||||
1 | 砼壓力試驗機 | DYE-2000 | 臺 | 1 | 另有電腦恒應力壓力試驗機 |
2 | 砼收縮膨脹儀 | SP-540 | 臺 | 1 | |
3 | 電熱鼓風干燥箱 | 101-2 | 臺 | 1 | |
4 | 砼單臥軸攪拌機 | SJD-60 | 臺 | 1 | |
5 | 混凝土振動臺 | 1M | 臺 | 1 | |
6 | 砼含氣量測定儀 | HC-7L | 臺 | 1 | |
7 | 砼貫入阻力儀 | HG-1000 | 臺 | 1 | |
8 | 混凝土維勃稠度儀 | VBR-1 | 臺 | 1 | |
9 | 混凝土抗壓試模 | 150×150×150mm | 只 | 24 | 塑料 |
10 | 混凝土抗壓試模 | 100×100×100mm | 只 | 24 | 塑料 |
11 | 混凝土抗滲試模 | 175×185×150mm | 只 | 18 | 塑料 |
12 | 混凝土抗折試模 | 150×150×550mm | 只 | 6 | 塑料 |
13 | 混凝土收縮膨脹試模 | 100×100×515mm | 只 | 3 | 鑄鐵 |
14 | 混凝土抗滲儀 | HP-40 | 臺 | 1 | |
15 | 砼壓力泌水儀 | SY-2 | 臺 | 1 | |
16 | 塌落度 | 全套 | 套 | 1 | 技術服務 |
17 | 混凝土回彈儀 | HT225 | 臺 | 1 | |
18 | 容積升 | 1-30 | 套 | 1 | |
19 | 氣泵 | 220V | 臺 | 1 | |
20 | 砂漿稠度儀 | SC-145 | 臺 | 1 | |
21 | 新標準砂 | 新標準 | 袋 | 10 | |
砂石集料室() | |||||
1 | 頂擊式標準振篩機 | ZBSX-92A | 臺 | 1 | |
2 | 砂子篩 | Ф300 | 套 | 1 | |
3 | 石子篩 | Ф300 | 套 | 1 | |
4 | 針片狀規準儀 | 套 | 1 | ||
5 | 壓碎儀指標測定儀 | YS型 | 套 | 1 | |
6 | 砂石漏斗 | 套 | 1 | ||
7 | 游標卡尺 | 0-300mm | 把 | 1 | |
8 | 干濕溫度計 | 個 | 5 | ||
9 | 電子秤 | 100kg/10g | 臺 | 1 | |
10 | 電子天平 | 5kg/0.1g | 臺 | 1 | |
11 | 案秤 | 10KG/5G | 臺 | 1 | |
12 | 磅稱 | 100KG | 臺 | 1 | |
13 | 直尺 | 0-300mm | 把 | 2 | |
灰劑量化學分析室 | |||||
1 | 萬分之一電子天平 | 200g/0.0001g | 臺 | 1 | |
2 | 高溫爐 | 1000℃ 2.5kw | 臺 | 1 | |
3 | 干燥器 | Ф210 | 臺 | 1 | |
4 | 甘鍋鉗 | 中號 | 把 | 1 | |
5 | 甘鍋 | 50ml | 個 | 6 | |
6 | 婆美比重計 | 只 | 5 | ||
7 | 可調電爐 | 2000w | 臺 | 1 | |
8 | 篩子 | 0.045 | 只 | 5 | |
9 | 鋼板尺 | 50cm | 把 | 2 | |
10 | 玻璃溫度計 | -50-100℃ | 只 | 5 | |
11 | 玻璃溫度計 | 0-300℃ | 只 | 5 | |
12 | 燒杯 | 1000ml | 個 | 3 | |
500ml | 個 | 3 | |||
250ml | 個 | 3 | |||
13 | 量筒 | 2000ml | 個 | 2 | |
提供*技術咨詢 | 1000ml | 個 | 2 | ||
500m l | 個 | 2 | |||
250ml | 個 | 2 | |||
100ml | 個 | 2 | |||
14 | 瓷托盤 | 35×24 | 個 | 2 | |
42×32 | 個 | 2 | |||
50×35 | 個 | 2 | |||
15 | 刷子 | 大 | 把 | 5 | |
小 | 把 | 5 | |||
16 | 膩子刀 | 大 | 個 | 5 | |
小 | 個 | 5 | |||
17 | 玻璃板 | 150×150mm | 塊 | 10 | |
標準養護室() | |||||
1 | 砼自動標養室設備 | 20㎡ | 套 | 1 | 包括養護室控制器、制冷設備、加濕設備、加熱設備 |
注:我公司可提供同一種產品不同檔次規格,滿足客戶各種需求,可提供上門服務,保證售后服務,歡迎來廠參觀或。
上一篇:外墻外保溫沖擊試驗儀
下一篇:干粉砂漿攪拌站配置清單